Kunden
Stammdaten, Betreuung und CRM – Single Source of Truth
Aktive Kunden
6 / 8
+2.4%1 Interessenten
Umsatz YTD
CHF 1’068’200
+4.8%alle Segmente
Offene Posten
CHF 110’500
-2.1%Debitoren aus Kundenkonten
Ø Zufriedenheit
4.2/ 5
+0.6%letzte Bewertungen
Kundenstammdaten
8 Kunden – Konditionen und Betreuung
| Nr. | Kunde | Segment | Ort | Kontakt | Betreuer | Zahlungsziel | Rabatt | Umsatz YTD | Offen | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10001 | Gastro Group ZürichKunde seit 01.03.2021 | Gastronomie | 8005 Zürich | Miriam Osei044 271 55 12 | Peter Lüthi | 30 Tage | 6.0 % | CHF 214’000 | CHF 18’400 | Aktiv |
| 10002 | Coop Take-away BahnhofKunde seit 15.09.2019 | Retail | 8001 Zürich | Sandra Brunner044 209 11 40 | Claudia Roth | 45 Tage | 9.0 % | CHF 386’000 | CHF 42’100 | Aktiv |
| 10003 | Kantine NovartisKunde seit 10.01.2022 | Betriebskantinen | 4056 Basel | Rolf Meyer061 324 88 09 | Claudia Roth | 30 Tage | 5.0 % | CHF 152’000 | CHF 9’800 | Aktiv |
| 10004 | SV Group BetriebsrestaurantKunde seit 01.06.2020 | Betriebskantinen | 5000 Aarau | Karin Steiner062 511 30 77 | Peter Lüthi | 30 Tage | 7.0 % | CHF 168’000 | CHF 12’300 | Aktiv |
| 10005 | Hotelgruppe SeeblickKunde seit 20.04.2023 | Gastronomie | 6006 Luzern | Daniel Fischer041 360 22 18 | Peter Lüthi | 21 Tage | 4.0 % | CHF 88’000 | CHF 6’400 | Aktiv |
| 10006 | Eventhalle BernKunde seit 05.02.2024 | Events / Catering | 3014 Bern | Lea Aebi031 359 60 41 | Claudia Roth | 14 Tage | 0.0 % | CHF 54’000 | CHF 21’500 | Aktiv |
| 10007 | Migros Take-away OstschweizKunde seit 12.05.2026 | Retail | 9000 St. Gallen | Tobias Graf071 220 44 10 | Peter Lüthi | 45 Tage | 10.0 % | CHF 0 | CHF 0 | Interessent |
| 10008 | Bistro LindenhofKunde seit 01.11.2018 | Gastronomie | 8001 Zürich | Anna Furrer044 211 08 55 | Claudia Roth | 20 Tage | 3.0 % | CHF 6’200 | CHF 0 | Inaktiv |
