Transport
Auslieferung, Fuhrpark und Kühlkette – 20.08.2026
Stopps ausgeliefert
65 / 96
+3.1%6 Touren heute
Pünktlichkeit
80%
+1.8%Ziel 95 %
Kühlkette eingehalten
75%
-1.2%1 Abweichung im Ablagemoment
Fuhrpark einsatzbereit
7 / 8
+0%Ø Auslastung 76 %
Auslieferung heute
Tourenstatus der Disposition Fahrdienst
| Tour | Fahrzeug / Fahrer | Region | Abfahrt | Stopps | Temp. | Abweichung | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-01 | AG 118 442Marco Bieri | Zürich City | 04:30 | 18 / 18 | 3.1 °C | -4 min | abgeschlossen |
| T-02 | AG 118 443Selina Frei | Zürich Nord | 05:00 | 11 / 14 | 3.6 °C | +6 min | unterwegs |
| T-03 | AG 118 501Dario Keller | Aargau Ost | 04:15 | 15 / 21 | 4.4 °C | +23 min | verspätet |
| T-04 | AG 118 502Nina Wyss | Basel | 04:45 | 12 / 12 | 2.9 °C | +1 min | abgeschlossen |
| T-05 | AG 118 610Tobias Lang | Luzern / Zug | 05:20 | 9 / 16 | 3.3 °C | -2 min | unterwegs |
| T-06 | AG 118 611Aline Studer | Bern Mittelland | 11:00 | 0 / 15 | 3.0 °C | 0 min | geplant |
