Dashboard & Auswertungen
Kennzahlen zum Lieferantenportfolio – Volumen, Termintreue, Qualität und Massnahmen
Einkaufsvolumen
CHF 3’075’000
+5.3%rollend 12 Monate
Ø Termintreue
93%
-1.2%Ziel 93 %
Qualitätsabweichungen
4Prüfungen
-2%aus Wareneingang Lager
Offene Massnahmen
3
+0%2 Zertifikate < 90 Tage
Top-Lieferanten nach Volumen
Einkaufsvolumen und Termintreue rollend 12 Monate
| Lieferant | Warengruppe | Volumen | Anteil | Termintreue |
|---|---|---|---|---|
| Gemüsehof Reinhart | Blattsalate | CHF 812’000 | 26.4 % | 97% |
| Geflügel Hofstetter | Poulet | CHF 522’000 | 17.0 % | 84% |
| Seeland Frischgemüse | Tomaten / Gurken | CHF 465’000 | 15.1 % | 91% |
| PackPro rPET AG | Verpackung | CHF 341’000 | 11.1 % | 95% |
| Alpkäserei Brunner | Käse / Milchprodukte | CHF 298’000 | 9.7 % | 89% |
| Ölmühle Wartberg | Öle / Essige | CHF 187’000 | 6.1 % | 93% |
| Protein Partner AG | Poulet / Proteine | CHF 152’000 | 4.9 % | 95% |
| Bio Rüebli Emmental | Blattsalate / Gemüse | CHF 128’000 | 4.2 % | 94% |
Offene Massnahmen
Laufende Eskalationen aus Qualitätsabweichungen
| Massnahme | Lieferant | Stufe | Fällig | Status |
|---|---|---|---|---|
| M-014 | Geflügel Hofstetter | Stufe 3 | 22.08.2026 | in Arbeit |
| M-013 | Seeland Frischgemüse | Stufe 2 | 15.09.2026 | offen |
| M-011 | Alpkäserei Brunner | Stufe 1 | 31.08.2026 | in Arbeit |
