Konditionen
Zahlungsziele, Skonto, Rabatte und Zertifikate der Lieferanten
10 Treffer
Konditionen
Zahlung, Skonto, Rabattstaffel und Mindestbestellwert
| Lieferant | Zahlungsziel | Skonto | Rabattstaffel | Mindestbestellwert | Incoterm |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemüsehof Reinhart | 30 Tage netto | 2 % / 10 Tage | ab 500 kg 4 % | CHF 400 | DDP Rothrist |
| Seeland Frischgemüse | 30 Tage netto | 1 % / 10 Tage | ab 300 kg 2.5 % | CHF 600 | DDP Rothrist |
| Alpkäserei Brunner | 20 Tage netto | 2 % / 10 Tage | ab 200 kg 3 % | CHF 800 | FCA Sarnen |
| Geflügel Hofstetter | 30 Tage netto | keine | ab 400 kg 3.5 % | CHF 1’000 | DDP Zürich |
| PackPro rPET AG | 45 Tage netto | 2 % / 14 Tage | ab 100k Stk 6 % | CHF 2’500 | DAP Rothrist |
| Ölmühle Wartberg | 30 Tage netto | 1.5 % / 10 Tage | ab 1000 l 5 % | CHF 500 | DDP Aarau |
| Bäckerei Zofinger | 20 Tage netto | 2 % / 10 Tage | ab 150 kg 3 % | CHF 250 | DDP Zürich |
| Druckerei Suhrtal | 30 Tage netto | keine | ab 200k Stk 7 % | CHF 900 | DAP Aarau |
| Bio Rüebli Emmental | 30 Tage netto | 2 % / 10 Tage | ab 300 kg 3 % | CHF 350 | DDP Aarau |
| Protein Partner AG | 30 Tage netto | 1 % / 10 Tage | ab 300 kg 4 % | CHF 700 | DDP Zürich |
Zertifikate
Gültigkeit der Qualitätsnachweise
| Lieferant | Zertifikat | Gültig bis | Status |
|---|---|---|---|
| Gemüsehof Reinhart | Bio Suisse | 31.03.2027 | gültig · 223 T |
| Seeland Frischgemüse | SwissGAP | 30.09.2026 | erneuern · 41 T |
| Alpkäserei Brunner | IFS Food | 31.08.2026 | läuft ab · 11 T |
| Geflügel Hofstetter | IP-Suisse | 15.01.2027 | gültig · 148 T |
| PackPro rPET AG | FSC / rPET | 30.06.2028 | gültig · 680 T |
| Ölmühle Wartberg | Bio Suisse | 31.12.2026 | gültig · 133 T |
| Bäckerei Zofinger | IFS Food | 31.05.2027 | gültig · 284 T |
| Druckerei Suhrtal | FSC | 30.09.2027 | gültig · 406 T |
| Bio Rüebli Emmental | Bio Suisse | 30.06.2027 | gültig · 314 T |
| Protein Partner AG | IFS Food | 28.02.2027 | gültig · 192 T |
