Zuverlässigkeit
Vorlaufzeit, Termintreue und Qualitätskennzahlen je Lieferant
10 Treffer
Vorlaufzeit & Zuverlässigkeit
Ist- gegen Soll-Vorlaufzeit, Termintreue, Reklamations- und Ausfallquote
| Lieferant | Vorlaufzeit Ist | Soll | Liefertage | Termintreue | Qualität | Reklamationen | Ausfälle | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemüsehof Reinhart | 1 T | 1 T | Mo–Sa | 97% | 94% | 1.2 % | 0.8 % | zuverlässig |
| Seeland Frischgemüse | 2 T | 2 T | Mo, Mi, Fr | 91% | 88% | 3.4 % | 2.1 % | kritisch |
| Alpkäserei Brunner | 4 T | 3 T | Di, Do | 89% | 96% | 1.8 % | 3.6 % | beobachten |
| Geflügel Hofstetter | 3 T | 2 T | Mo, Do | 84% | 91% | 4.6 % | 5.2 % | kritisch |
| PackPro rPET AG | 7 T | 7 T | nach Abruf | 95% | 85% | 2.2 % | 1.0 % | beobachten |
| Ölmühle Wartberg | 5 T | 5 T | Mi | 93% | 89% | 0.9 % | 0.4 % | zuverlässig |
| Bäckerei Zofinger | 4 T | 4 T | Di, Fr | 96% | 92% | 1.1 % | 0.6 % | zuverlässig |
| Druckerei Suhrtal | 10 T | 10 T | nach Abruf | 92% | 90% | 1.6 % | 0.9 % | beobachten |
| Bio Rüebli Emmental | 2 T | 2 T | Mo, Do | 94% | 90% | 1.4 % | 1.1 % | zuverlässig |
| Protein Partner AG | 2 T | 2 T | Di, Fr | 95% | 87% | 2.0 % | 1.3 % | beobachten |
